Wisa Form Birch - Teknik Özellikleri
En | 1250mm |
Boy | 2500mm |
Üretici | UPM |
Teslimat Süresi | Hemen Teslim |
Ağaç Türü | Huş |
Katman Sayısı | 13 Katman |
Tutkal Cinsi | WBP Tutkallı |
Yüzey | Koyu Kahverengi Fenolik Filmli, WISA-Form Birch Logolu |
Yüzey Kalitesi | F1 Kalite |
Film Yoğunluğu | 120 g/m² |
Kenar Boyası | Epoxy |
Ortalama Kullanım | ~60-80 |
Rutubet Oranı | %8 |
Ürün Yoğunluğu | 680 kg/m³ |
Kalınlık Toleransı | ± 0.3mm |
Mukavemet değerleri
Yüzey katman lif yönü desteklere dik
Destek arası mm | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
Kalınlık mm | Yük KN/m2 | Sehim mm | Yük KN/m2 | Sehim mm | Yük KN/m2 | Sehim mm | Yük KN/m2 | Sehim mm |
12 | 49 | 0.5 | 39 | 0.8 | 26 | 1.0 | 18 | 1.2 |
15 | 60 | 0.4 | 48 | 0.7 | 40 | 1.0 | 29 | 1.2 |
18 | 71 | 0.4 | 57 | 0.6 | 48 | 0.8 | 41 | 1.1 |
21 | 83 | 0.4 | 66 | 0.5 | 55 | 0.7 | 47 | 1.0 |
Yüzey katman lif yönü desteklere paralel
Destek arası mm | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
Kalınlık mm | Yük KN/m2 | Sehim Mm | Yük KN/m2 | Sehim mm | Yük KN/m2 | Sehim mm | Yük KN/m2 | Sehim mm |
12 | 45 | 0.7 | 27 | 0.8 | 17 | 1.0 | 12 | 1.2 |
15 | 60 | 0.5 | 46 | 0.8 | 31 | 1.0 | 22 | 1.2 |
18 | 71 | 0.5 | 57 | 0.7 | 46 | 1.0 | 34 | 1.2 |
21 | 83 | 0.4 | 66 | 0.6 | 55 | 0.8 | 46 | 1.1 |
Radyata Çam Kontraplak - Teknik Özellikleri
Teknik Bilgiler
En | 1250mm |
Boy | 2500mm |
Üretim Yeri | Şili |
Üretici | Balcıoğlu |
Teslimat Süresi | Hemen Teslim |
Ağaç Türü | Çam |
Katman Sayısı | 7 Katman |
Tutkal Cinsi | WBP Tutkallı |
Yüzey | Siyah Fenolik Filmli, Logosuz |
Yüzey Kalitesi | F1 Kalite |
Film Yoğunluğu | 120 g/m² |
Kenar Boyası | Epoxy |
Ortalama Kullanım | ~5-10 |
Rutubet Oranı | %8 |
Ürün Yoğunluğu | 650 kg/m³ |
Kalınlık Toleransı | ± 0.5mm |
Genel Bilgi
Ağaç Türü | Yoğunluk (kg/m3) |
Bükülme Mukavemeti (N/mm2) |
MOE Bükülme (N/mm2) |
Kesme Mukavemeti (N/mm2) |
Basınç Mukavemeti (N/mm2) |
Huş (Birch) | 610 - 660 | 120 - 144 | 13300-16200 | 11.8 - 14.2 | 49 - 60 |
Ladin (Spruce) | 400 - 430 | 65 - 77 | 10000-12000 | 5 - 5.7 | 40 - 50 |
Keruing | 680 - 850 | 110 - 160 | 14000-21000 | 9 - 11.7 | 58 - 71 |
Kayın (Beech) | 640 - 720 | 90 - 125 | 12300-16400 | 7.7 - 10 | 52 - 64 |
Meranti(white/red) | 550 - 700 | 90 / 126 | 11400-15700 | 8.2 - 10 | 51 - 65 |
Kara Çam | 550 - 620 | 88 - 99 | 10600-14500 | 8.8 - 10.9 | 45 - 62 |
Douglas Çamı | 550 | 72 | 12700 | 7.3 | 47 |
Wisa Hexa Kontraplak - Teknik Özellikleri
Teknik Bilgiler
En | 1500mm |
Boy | 2400mm |
Üretim Yeri | Finlandiya |
Üretici | UPM Plywood |
Teslimat Süresi | Stok Sorunuz |
Ağaç Türü | Huş |
Katman Sayısı | 13 Katman |
Tutkal Cinsi | WBP Tutkallı |
Yüzey | Kahverengi Altıgen Dokulu Fenolik Filmli |
Yüzey Kalitesi | F1 Kalite |
Kenar Boyası | Akril Esaslı Boya |
Rutubet Oranı | %8 |
Ürün Yoğunluğu | 685 kg/m³ |
Kalınlık Toleransı | ± 0.4mm |
Tropik Malezya Kontraplak - Teknik Özellikleri
En | 1250mm |
Boy | 2500mm |
Üretim Yeri | Malezya |
Üretici | Balcıoğlu |
Teslimat Süresi | Hemen Teslim |
Ağaç Türü | Meranti |
Katman Sayısı | 13 Katman |
Tutkal Cinsi | WBP Tutkallı |
Yüzey | Kahverengi Fenolik Filmli |
Film Yoğunluğu | 120 g/m² |
Ortalama Kullanım | ~ |
Ürün Yoğunluğu | 720 kg/m³ |
Kalınlık Toleransı | ± 0.3mm |